Monatliche Kontoführung | 8,50 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card |
1 Karte kostenfrei |
Einrichtung/Änderung SEPA-Firmenlastschrift-Mandat | 10,00 Euro |
Bargeldeinzahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 2,00 Euro |
Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 2,00 Euro |
Bargeldeinzahlungen am Geldautomat/Kassenautomat | 0,45 Euro |
Bargeldauszahlungen am Geldautomat/Kassenautomat | 0,45 Euro |
über OnlineBanking | 0,25 Euro |
über Datenfernübertragung per EBICS | 0,30 Euro |
beleglose Überweisung als Echtzeitüberweisung | 0,50 Euro |
per Überweisungsbeleg | 1,50 Euro |
per Dauerüberweisungsauftrag | 0,45 Euro |
Gutschrift einer Überweisung | 0,45 Euro |
Scheckausstellungen und -einreichungen | 1,50 Euro |
Lastschriftabbuchungen | 0,45 Euro |
Kontoauszüge an Kontoauszugs-Druckern | kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Sparkassen-Kreditkarte Business One Gold | 65,00 Euro im Jahr |
Sollzinsen für eingeräumten S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 9,92 % |
Überziehungszinsen für geduldeten S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 13,92 % |
Bereitstellungsprovision | 0,8 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.