Beim Vermögensplan belohnen Sie sich mit steigenden Prämien für Ihre Ausdauer. Gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.
5. Jahr | 1 % |
---|---|
6. Jahr | 2 % |
7. Jahr | 3 % |
8. Jahr | 4 % |
9. Jahr | 5 % |
10. Jahr | 6 % |
11. Jahr | 8 % |
12. Jahr | 10 % |
13. Jahr | 10 % |
14. Jahr | 12 % |
15. Jahr | 12 % |
16. Jahr | 15 % |
17. Jahr | 15 % |
18. Jahr | 20 % |
19. Jahr | 20 % |
20. Jahr | 30 % |
21. Jahr | 25 % |
22. Jahr | 30 % |
23. Jahr | 30 % |
24. Jahr | 35 % |
25. Jahr | 40 % |
Für Ihr Guthaben erhalten Sie Zinsen, die sich an den jeweiligen Marktbedingungen orientieren und regelmäßig angepasst werden. Der Zinssatz beträgt derzeit 0,01 % p. a.